Projektowane w kierunku osiągnięcia najwyższej wydajności z uwzględnieniem konsumpcji energii, zużycia materiałów, powierzchni i eksploatacji kanałów.
Oferujemy wsparcie w zakresie projektu, doboru materiałów, produkcji i ich konserwacji podczas użytkowania.
Nasze wymienniki są energooszczędnymi i bezpiecznymi komponentami procesowymi o wysokiej wydajności w procesach przemysłowych.
Uszczelki i płyty są wykonywane z odpowiednio dobranych materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uszczelki:
Płyty:
Ramy:
Zakres ciśnienia przy jakim mogą pracować wymienniki od – 1 do 25 bar, a temperatury od – 40°C do 180°C
Maksymalny przepływ [m3/h] | Maksymalne ciśnienie pracy [bar] | Maksymalna powierzchnia ciepła [m2] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Maksymalna długość [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPRX | ||||||
IPRX - 00 | 18 | 20 | 1 | 488 | 242 | 402 |
IPRX - 10 | 190 | 27 | 30 | 1177 | 460 | 1350 |
IPRX - 30 | 400 | 18 | 200 | 1900 | 650 | 2800 |
IPRX - 50 | 900 | 18 | 500 | 820 | 182 | 3500 |
IPRX - 70 | 1250 | 21 | 500 | 900 | 2434 | 5750 |
IPRX - 90 | 3100 | 16 | 1600 | 3144 | 2990 | 7000 |
IPLX | ||||||
IPLX - 00 | 70 | 18 | 5 | 857 | 350 | 520 |
IPLX - 10 | 190 | 16 | 15 | 1066 | 460 | 1350 |
IPLX - 30 | 480 | 13 | 100 | 1675 | 650 | 4250 |
IPLX - 50 | 790 | 13 | 200 | 2045 | 810 | 3300 |
IPLX - 90 | 3200 | 16 | 800 | 2420 | 1480 | 5800 |
IPSX | ||||||
IPSX - 10 | 50 | 20 | 100 | 1590 | 360 | 1550 |
IPSX - 20 | 220 | 30 | 200 | 1870 | 540 | 2100 |
IPSX - 30 | 440 | 30 | 600 | 1683 | 634 | 3700 |
IPSX - 40 | 940 | 24 | 500 | 2166 | 805 | 3800 |
IPSX - 70 | 1330 | 30 | 800 | 2692 | 1070 | 4500 |
IPSX - 80 | 2400 | 20 | 1600 | 3000 | 1300 | 4500 |
IPSX - 90 | 2500 | 20 | 1600 | 3400 | 1300 | 6300 |
IPUX | ||||||
IPUX - 10 | 97 | 25 | 30 | 1115 | 408 | 1450 |
IPUX - 30 | 280 | 22 | 200 | 1891 | 610 | 2800 |
IPUX - 90 | 2300 | 17 | 800 | 2929 | 1300 | 5800 |
IPUX - 100 | 5000 | 13 | 01600 | 3780 | 1570 | 8300 |
IPUX - 160 | 7300 | 23 | 4300 | 4250 | 1900 | 9000 |
Wykonujemy testy szczelności metodą wodorowa zapewniające kontrolę i pełne bezpieczeństwo jakości produktów ze strony wymienników ciepła.
Badanie szczelności tą metoda pozwala na wykrycie na wczesnym etapie mikropęknięć sygnalizujących o zbliżającym się możliwym uszkodzeniu wymiennika i konieczności jego naprawy.
Wczesne wykrycie tego typu uszkodzeń może zapobiec niepożądanym awariom podczas procesu produkcyjnego i zapewnić bezpieczeństwo dla produktu, a przy tym pozwala wcześniej zaplanować ewentualny przestój naprawczy i zamówić wymagane części zamienne.
TEST SZCZELNOŚCI W SYSTEMACH
craftech.pl © 2019